Herramientas
Tabla de dosis de referencia
Rangos reportados en literatura clínica o preclínica, enlazados a la fuente primaria. Uso exclusivamente para investigación (RUO). No constituye recomendación médica.
⚠ Advertencia editorial
Los rangos abajo son los que aparecen en la literatura publicada (ensayos clínicos o preclínicos citados). No son recomendaciones de dosificación. Los protocolos de investigación se diseñan caso por caso con supervisión profesional calificada, considerando escalada gradual, perfil del sujeto y objetivo experimental. Los compuestos del catálogo son RUO (Research Use Only); no están aprobados para indicaciones terapéuticas en Colombia ni la mayoría de jurisdicciones.
Por compuesto
| Compuesto | Referencia documental | Fuente | Advertencia |
|---|---|---|---|
| CJC-1295 sin DAC variable Convención RUO; sin protocolo humano específico | 100mcg -> 200mcg; Frecuencia no establecida; convención RUO sin fuente protocolar | Teichman JCEM 2006 aplica a CJC-1295 con DAC; Mod-GRF 1-29 no tiene protocolo humano robusto | No-DAC/Mod-GRF 1-29 no comparte el protocolo DAC de Teichman. La frecuencia humana SC no está establecida. |
| Epithalon variable Convención RUO reportada | 5mg -> 10mg; Diario por 10-20 días; luego descanso 3-6 meses | Cognitive Vitality Epithalamin/Epithalon; sin protocolo humano moderno para epithalon sintético | La base no es un ensayo occidental moderno con protocolo robusto para epithalon sintético; usar solo como contexto documental. |
| GHK-Cu variable Convención RUO reportada | 1mg por aplicación -> 2mg por aplicación; 2-3 veces/semana; convención RUO, no pauta humana validada | Sin protocolo SC RCT; base Pickart & Margolina 2018 · DOI 10.3390/ijms19071987 | La evidencia tópica es más fuerte que la subcutánea. Las filas SC son convención RUO, sin pauta humana validada. |
| Ipamorelin variable Contexto humano IV; frecuencia SC solo preclínica | 250mcg; Frecuencia humana SC no establecida; preclínico: 3x/día por 15 días en ratas | Gobburu 1999 · DOI 10.1023/a:1018955126402 · IV humano; Johansen 1999 · ratas SC 3x/día por 15 días | La frecuencia humana SC no está establecida. La frecuencia 3x/día viene de ratas, no de protocolo humano. |
| MOTS-c variable Preclínico / convención RUO | 5mg por aplicación -> 10mg por aplicación -> 15mg por aplicación; 2-3 veces por semana | Lee 2015 + Reynolds 2021; CB4211/NCT03998514 es contexto análogo, no protocolo native MOTS-c | No hay protocolo humano exógeno verificado para native MOTS-c. CB4211 es análogo, no el mismo compuesto. |
| NAD+ variable Contexto piloto IV; convención SC no sustentada | 100mg por aplicación -> 250mg por aplicación -> 500mg por aplicación; SC no establecida; RUO comercial suele citar 2-3 veces/semana | Grant 2019 IV NAD+ · DOI 10.3389/fnagi.2019.00257; sin fuente SC protocol-grade | La fuente humana es IV, no SC. Las cantidades SC son convención RUO y deben leerse como no establecidas. |
| SS-31 variable Etiqueta FDA / RCT; no encaja en vial 10mg | 40mg; Diario | DailyMed Forzinity label + MMPOWER-3 · 40mg SC diario | La referencia documentada es 40mg diario y no encaja materialmente con vial 10mg; la calculadora debe mostrar esa incompatibilidad. |
| Tesamorelin variable Referencia de etiqueta | 1.4mg; Diario | DailyMed Egrifta SV label · 1.4mg SC diario; Egrifta WR usa 1.28mg y no es intercambiable | Referencia de etiqueta Egrifta SV 2mg/vial. No mezclar con Egrifta WR ni extrapolar fuera del marco documental. |
| Cagrilintida variable Rango estudiado | 0.3mg -> 0.6mg -> 1.2mg -> 2.4mg -> 4.5mg; Semanal | Lau Lancet 2021 · PMID 34798060 · 0.3-4.5mg semanal; Enebo Lancet 2021 · PMID 33894838 · CagriSema 2.4mg | Rango de investigación clínica; las filas no equivalen a un esquema aprobado ni sustituyen el diseño de protocolo. |
| Retatrutida variable Escalada de referencia | 2mg -> 4mg -> 6mg -> 9mg -> 12mg; Semanal | Eli Lilly TRIUMPH-1 · 21 mayo 2026 · NCT05929066 | TRIUMPH-1 es topline de fabricante con NCT registrado; publicación revisada por pares pendiente. Retatrutida sigue siendo investigacional. |
| Tirzepatida variable Escalada de referencia | 2.5mg -> 5.0mg -> 7.5mg -> 10.0mg -> 12.5mg -> 15.0mg; Semanal | Jastreboff NEJM 2022 · DOI 10.1056/NEJMoa2206038 | Referencia de ensayo/etiqueta para aritmética de concentración; no es una pauta individual ni una indicación de uso humano. |
| BPC-157 variable Convención RUO reportada | 250mcg -> 500mcg; Diario | Sin protocolo humano RCT; base preclínica/revisión Sikiric 2018 | No hay protocolo humano RCT. Esta fila es una convención RUO para cálculo, no literatura clínica protocolar. |
| TB-500 variable Convención RUO reportada | 1mg por aplicación -> 1.25mg por aplicación -> 2.5mg total; 2 veces por semana | Semanal | Sin protocolo humano RCT para fragmento TB-500; base thymosin beta-4 | No hay protocolo humano RCT para TB-500. La referencia mecanística viene de timosina beta-4 y no valida estas cantidades. |
| PT-141 variable Referencia de etiqueta | 1.75mg; No diaria programada; máx. 1 dosis/24h y 8 dosis/mes | DailyMed Vyleesi label · 1.75mg SC según necesidad · máx. 1 dosis/24h y 8 dosis/mes | Etiqueta farmacéutica usada solo como referencia documental; no convierte el compuesto RUO en producto aprobado. |
Convertir a operación
Usa estos rangos como referencia documental y convierte el compuesto elegido a concentración, marcas U-100, costo y duración.
Referencia jeringa U-100 (volumen por unidades)
Una jeringa de insulina U-100 tiene 100 unidades por cada ml. Cada unidad corresponde a 0.01 ml. Útil para lecturas rápidas al preparar dosis.
| Unidades (U-100) | Volumen (ml) |
|---|---|
| 1 U | 0.01 ml |
| 5 U | 0.05 ml |
| 10 U | 0.10 ml |
| 20 U | 0.20 ml |
| 30 U | 0.30 ml |
| 50 U | 0.50 ml |
| 100 U | 1.00 ml |
Herramientas complementarias
- Calculadora de dosis (mcg): convierte vial + agua + jeringa a mcg por unidad.
- Guía de reconstitución: video, aritmética de mg, ml, mcg, y unidades paso a paso.
- Almacenamiento y cadena de frío: estabilidad post-reconstitución por compuesto.
Notas editoriales
- Literatura preclínica ≠ recomendación humana. Los rangos de BPC-157, TB-500, GHK-Cu, MOTS-c y NAD+ provienen de modelos animales, observación endógena, pilotos IV o convenciones RUO, no de ensayos clínicos Fase 3.
- Cada cifra enlaza a su fuente primaria. Si una cifra no se puede verificar contra un DOI, NCT o comunicado de fabricante, no se publica.
- No damos consejo médico. Para decisiones clínicas, supervisión profesional calificada es indispensable.