Herramientas
Referencias y convenciones RUO
Esquemas de estudios humanos, referencias de etiquetas, evidencia indirecta y convenciones RUO, clasificados por la solidez de su fuente. No todos son protocolos validados.
⚠ No todas las filas son protocolos validados
Esta tabla conserva tanto cantidades documentadas en estudios o etiquetas como referencias indirectas y convenciones del mercado RUO no validadas. La clasificación de cada fila indica cuál es cuál. Una convención RUO no equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. Los compuestos del catálogo son RUO (Research Use Only) y la tabla sirve únicamente para contexto documental y cálculos teóricos.
Por compuesto
| Compuesto | Clasificación | Referencia documental | Fuente | Advertencia | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| CJC-1295 sin DAC variable Convención RUO; sin protocolo humano específico | Convención RUO no validada Es una cantidad citada en fuentes secundarias o prácticas del mercado RUO. No equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. | 100mcg -> 200mcg; Frecuencia no establecida; convención RUO sin fuente protocolar | Teichman JCEM 2006 aplica a CJC-1295 con DAC; Mod-GRF 1-29 no tiene protocolo humano robusto | No-DAC/Mod-GRF 1-29 no comparte el protocolo DAC de Teichman. La frecuencia humana SC no está establecida. | Usar en cálculo |
| GHK-Cu variable Convención RUO reportada | Convención RUO no validada Es una cantidad citada en fuentes secundarias o prácticas del mercado RUO. No equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. | 1mg por aplicación -> 2mg por aplicación; 2-3 veces/semana; convención RUO, no pauta humana validada | Sin protocolo SC RCT; base Pickart & Margolina 2018 · DOI 10.3390/ijms19071987 | La evidencia tópica es más fuerte que la subcutánea. Las filas SC son convención RUO, sin pauta humana validada. | Usar en cálculo |
| MOTS-c variable Preclínico / convención RUO | Evidencia indirecta o preclínica La referencia procede de modelos preclínicos, análogos o una vía/formulación diferente. No constituye un protocolo humano validado. | 5mg por aplicación -> 10mg por aplicación -> 15mg por aplicación; 2-3 veces por semana | Lee 2015 + Reynolds 2021; CB4211/NCT03998514 es contexto análogo, no protocolo native MOTS-c | No hay protocolo humano exógeno verificado para native MOTS-c. CB4211 es análogo, no el mismo compuesto. | Usar en cálculo |
| NAD+ variable Contexto piloto IV; convención SC no sustentada | Convención RUO no validada Es una cantidad citada en fuentes secundarias o prácticas del mercado RUO. No equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. | 100mg por aplicación -> 250mg por aplicación -> 500mg por aplicación; SC no establecida; RUO comercial suele citar 2-3 veces/semana | Grant 2019 IV NAD+ · DOI 10.3389/fnagi.2019.00257; sin fuente SC protocol-grade | La fuente humana es IV, no SC. Las cantidades SC son convención RUO y deben leerse como no establecidas. | Usar en cálculo |
| SS-31 variable Etiqueta FDA / RCT; no encaja en vial 10mg | Referencia de etiqueta regulatoria La cantidad proviene de la etiqueta de un producto farmacéutico y formulación específicos. No es intercambiable con un vial RUO ni valida su uso clínico. | 40mg; Diario | DailyMed Forzinity label + MMPOWER-3 · 40mg SC diario | La etiqueta Forzinity corresponde a una solución lista para usar de 280mg/3.5ml (80mg/ml), no a un vial liofilizado de 10mg. MMPOWER-3 usó 40mg SC diarios durante 24 semanas y no alcanzó ninguno de sus dos endpoints primarios. La referencia excede el vial de 10mg y no valida el ejemplo 10mg + 2ml. | Usar en cálculo |
| Tesamorelin variable Referencia de etiqueta | Referencia de etiqueta regulatoria La cantidad proviene de la etiqueta de un producto farmacéutico y formulación específicos. No es intercambiable con un vial RUO ni valida su uso clínico. | 1.4mg; Diario | DailyMed Egrifta SV label · 1.4mg SC diario; Egrifta WR usa 1.28mg y no es intercambiable | La etiqueta Egrifta SV corresponde a 2mg/vial, reconstituidos con 0.5ml de agua estéril y usados de inmediato. No valida el ejemplo RUO de vial 10mg + 2ml mostrado para aritmética, ni es intercambiable con Egrifta WR. | Usar en cálculo |
| Cagrilintida variable Rango estudiado | Esquema documentado en estudio humano Las cantidades y ventanas reproducen un estudio humano citado. Sirven como contexto documental, no como pauta individual ni instrucción de uso humano. | 0.3mg -> 0.6mg -> 1.2mg -> 2.4mg -> 4.5mg; Semanal | Semanal; contexto de estudio específico | Lau Lancet 2021 · PMID 34798060 · 0.3-4.5mg semanal; Enebo Lancet 2021 · PMID 33894838 · CagriSema 2.4mg | Los valores corresponden a brazos de dosis paralelos del estudio, no a una escalada única de 0.3mg a 4.5mg. No equivalen a un esquema aprobado. | Usar en cálculo |
| Retatrutida variable Escalada de referencia | Esquema documentado en estudio humano Las cantidades y ventanas reproducen un estudio humano citado. Sirven como contexto documental, no como pauta individual ni instrucción de uso humano. | 2mg -> 4mg -> 6mg -> 9mg -> 12mg; Semanal | Eli Lilly TRIUMPH-1 · 21 mayo 2026 · NCT05929066 | TRIUMPH-1 es topline de fabricante con NCT registrado; publicación revisada por pares pendiente. Retatrutida sigue siendo investigacional. | Usar en cálculo |
| Tirzepatida variable Escalada de referencia | Esquema documentado en estudio humano Las cantidades y ventanas reproducen un estudio humano citado. Sirven como contexto documental, no como pauta individual ni instrucción de uso humano. | 2.5mg -> 5.0mg -> 7.5mg -> 10.0mg -> 12.5mg -> 15.0mg; Semanal | Jastreboff NEJM 2022 · DOI 10.1056/NEJMoa2206038 | Referencia de ensayo/etiqueta para aritmética de concentración; no es una pauta individual ni una indicación de uso humano. | Usar en cálculo |
| BPC-157 variable Convención RUO reportada | Convención RUO no validada Es una cantidad citada en fuentes secundarias o prácticas del mercado RUO. No equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. | 250mcg -> 500mcg; Diario | Sikiric 2018; PCO-02/NCT02637284 oral Fase 1 registrado, estado desconocido y sin resultados publicados | No hay resultados humanos que validen 250-500mcg SC diarios. PCO-02 es oral, su registro figura con estado desconocido y no tiene resultados publicados; esta fila sigue siendo convención RUO para cálculo. | Usar en cálculo |
| TB-500 variable Convención RUO reportada | Convención RUO no validada Es una cantidad citada en fuentes secundarias o prácticas del mercado RUO. No equivale a un método de laboratorio validado, una SOP institucional ni una pauta clínica. | 1mg por aplicación -> 1.25mg por aplicación -> 2.5mg total; 2 veces por semana | Semanal | Sin protocolo humano RCT para fragmento TB-500; base thymosin beta-4 | No hay protocolo humano RCT para TB-500. La referencia mecanística viene de timosina beta-4 y no valida estas cantidades. | Usar en cálculo |
| PT-141 variable Referencia de etiqueta | Referencia de etiqueta regulatoria La cantidad proviene de la etiqueta de un producto farmacéutico y formulación específicos. No es intercambiable con un vial RUO ni valida su uso clínico. | 1.75mg; No diaria programada; máx. 1 dosis/24h y 8 dosis/mes | DailyMed Vyleesi label · 1.75mg SC según necesidad · máx. 1 dosis/24h y 8 dosis/mes | La etiqueta Vyleesi corresponde a un autoinyector precargado de 1.75mg/0.3ml, no a un vial liofilizado de 10mg. La cantidad se conserva como referencia documental, pero no valida el ejemplo RUO de 10mg + 2ml ni convierte el compuesto del catálogo en producto aprobado. | Usar en cálculo |
Protocolos publicados no convertibles a una cantidad fija
Estas filas reproducen diseños de investigación para compuestos nuevos, pero quedan fuera de la calculadora y del planificador. La razón aparece en cada caso: vía distinta, cantidad dependiente del peso, identidad molecular pendiente o evidencia exclusivamente animal. Conservar el número publicado no autoriza a transformarlo en una cantidad fija para un vial RUO.
| Compuesto e identidad | Diseño y población | Cantidad, vía y calendario publicados | Resultado y fuente | Límite de uso documental |
|---|---|---|---|---|
| KPV alpha-MSH(11-13), tripéptido Lys-Pro-Val Catálogo: 10mg liofilizado Identidad del compuesto confirmada | Modelo preclínico de reparación de epitelio corneal Conejos con abrasión mecánica del epitelio corneal; no participantes humanos Evidencia indirecta o preclínica | Soluciones de 1, 5 o 10mg/ml; 30µl por aplicación Vía: Tópica ocular en conejo Calendario: Dos gotas, 4 veces al día Duración: 4 días | El estudio informó una reepitelización más rápida en el modelo de conejo y exploró la participación del óxido nítrico. Bonfiglio et al., Exp Eye Res. 2006; PMID 16965771 | Es un modelo animal, tópico y ocular. No establece una cantidad humana, una frecuencia subcutánea ni un preset para el vial RUO de 10mg. No disponible en calculadora ni planificador. |
| KLOW Blend RUO de BPC-157 10mg + TB-500 10mg + GHK-Cu 50mg + KPV 10mg Catálogo: 80mg liofilizado en un solo vial Coincidencia exacta pendiente de COA | Estado documental de la formulación completa No aplica: no se identificó un estudio publicado del blend KLOW completo Evidencia indirecta o preclínica | Composición de catálogo: 10mg + 10mg + 50mg + 10mg; no es una cantidad estudiada del blend Vía: No establecida para la formulación completa Calendario: No establecida Duración: No establecida | La evidencia disponible corresponde a componentes individuales y modelos distintos; no demuestra una interacción o protocolo para KLOW como mezcla. Fuentes por componente para BPC-157, Tβ4, GHK-Cu y KPV; sin estudio de KLOW | No existe un protocolo del blend completo. La mezcla impide ajustar o atribuir por separado la exposición de cada componente. No disponible en calculadora ni planificador. |
| Marca en escala U-100 | Volumen (ml) |
|---|---|
| 1 U | 0.01 ml |
| 5 U | 0.05 ml |
| 10 U | 0.10 ml |
| 20 U | 0.20 ml |
| 30 U | 0.30 ml |
| 50 U | 0.50 ml |
| 100 U | 1.00 ml |
Herramientas complementarias
- Calculadora de concentración (mcg): convierte masa + volumen a equivalencias aritméticas.
- Guía de reconstitución: video, aritmética de mg, ml, mcg, y unidades paso a paso.
- Almacenamiento y cadena de frío: factores que deben verificarse para cada formulación y lote.
Notas editoriales
- Una convención RUO no es una SOP. BPC-157, TB-500, GHK-Cu, Epithalon, CJC-1295, Ipamorelin y otras filas conservan cantidades usadas como referencia en el mercado RUO, pero quedan marcadas como no validadas.
- La evidencia indirecta conserva su contexto. Una cantidad preclínica, de un análogo o de otra vía no se presenta como protocolo humano.
- Los estudios y etiquetas tampoco son intercambiables con viales RUO. Documentan una formulación, población y diseño específicos; no validan el uso de otro producto.